| Beschreibung: | Fach: | Download: |
| Festschrift 175 Jahre GMG - Additum: Simulated Annealing (Win >=95) |
Ph, M | simulatedAnnealing.zip (266 kB) |
| Festschrift 175 Jahre GMG - Additum: Videoanimation (Win >=95) |
Ph, M | niceGraph.zip (512 kB) |
| LISA - Satellitenprojekt der ESA (Win >=95) | Ph | lisa.zip (221 kB) |
| Fraktale in der komplexen Zahlenebene (Win >=95) | M | chaos.zip (173 kB) |
| Kochkurven (Win >=95) | M | koch.zip (165 kB) |
| Merkurbahn (Win >=95) | Ph | merkur.zip (164 kB) |
| Primzahlen (PocketCE) | M | prim.zip (3 kB) |
| ggT, kgV (PocketCE) | M | ggT_kgV.zip (3 kB) |
| Funktionsplotter (Win >=95) | M | plotter.zip (254 kB) |
| Primfaktorzerlegung, ggT, kgV (Win >=95) | M | teiler.zip (96 kB) |
| Rutherfordstreuung (Win >=95) | Ph | rutherford.zip (176 kB) |
| Pi nach Monte-Carlo (Win >=95) | M | pi.zip (165 kB) |
| Stehende Welle (Win >=95) | Ph | wellen.zip (96 kB) |
| Feigenbaum (Win >=95) | M | feigmusi.zip (191 kB) |
| Symbol erw. Truetype (Win >=95) | M, Ph | symbol_.ttf (59 kB) |
| Sinus (Win >=95) | M, Ph | sinus.zip (257 kB) |
| Dreisatz (Win >=95) | M | dreisatz.zip (283 kB) |
| Allgemeines Dreieck (Win >=95) | M | allg_dr.zip (278 kB) |
| Aufgaben und Lösungen zur Darstellenden Geometrie (Win >=95) | M | d_geo.zip (9 kB) |
| Übungen zum Stellenwertsystem (Win >=95) | M | stellenwert.zip (172 kB) |
| Wortform von Termen (Win >=95) | M | wortform.zip (267 kB) |
| Wortform von Gleichungen (Win >=95) | M | wortform2.zip (269 kB) |
| Gliederung und Baumdiagramm eines Terms (Win >=95) | M | term.zip (162 kB) |
| Römische Zahlen (Win >=95) | M | roem.zip (325 kB) |
| Abakus (Win >=95) | M | abakus.zip (206 kB) |
| Übungen zum Stellenwertsystem (Win >=95) | M | stellwe.zip (172 kB) |
| Übungen zur Mengenlehre (Win >=95) | M | mengenlehre.zip (195 kB) |
| Übungen zum Rechnen mit Kalender und Zeit (Win >=95) | M | zeit.zip (312 kB) |
| Übungen zum Rechnen mit Brüchen (Win >=95) | M | brueche.zip (244 kB) |
| Eingabehilfe zum CAS MuPAD (Win >=95) | M | MuPADSendKeys.zip (263 kB) |
| Termumformung mit ganzen Zahlen (Win >=95) | M | termumformung.zip (222 kB) |
| Rechnen mit gerundeten Zahlen (Win >=95) | M | rundungsfehler.zip (259 kB) |
| Lichtstrahlen im Winkelspiegel (Win >=95) | Ph | winkelspiegel.zip (250 kB) |
| Sinuskurven | M | uebungen_sinus.pdf (84 kB) |
| Türme von Hanoi | M | hanoi.zip (215 kB) |
4949.ter Leser. Letzter Zugriff: 11.Dec.2025 12:32 Uhr.
